Marka Adı: | Realpark |
Model Numarası: | RP-POF-S1 |
Adedi: | 1 set |
fiyat: | Welcome to contact us! |
Teslim Zamanı: | 1-2 hafta |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektrikli Araçlar İçin Doğal Soğutma Dispenseri ile Şarj Pilleri ve Çözümleri
BuDoğal soğutma dağıtıcısı olan şarj pilleriElektrikli araçların (EV'lerin) verimli ve güvenli şarjı için tasarlanmış yenilikçi çözümlerdir.Bu şarj istasyonları, optimal çalışma sıcaklıklarını korumak için doğal konveksiyonu kullanan gelişmiş bir soğutma sistemine sahiptir, hem şarj ekipmanları hem de araçlar için güvenilir performans ve uzun ömür sağlar.
Şehir şarj istasyonları, ticari otoparklar ve konut alanları için ideal olan bu şarj yığınları, EV sahipleri için sürdürülebilir ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.Elektrikli araçların kullanımını teşvik etmek ve daha yeşil bir çevreye katkıda bulunmak.
Özellikleri
Doğal soğutma dağıtıcı ürünleri detayları
Özellikler | |
Model | RPEVDC1-30K-EU |
Giriş | |
Şebeke Bağlantısı | 3W+N+PE,3W+PE |
Voltaj aralığı | 400Vac±15% |
Belirli Sıklık | 50Hz |
Güç faktörü | ≥0.99 ((Nominal Yük) |
Maksimum Giriş Akımı | 60A |
Çıkış | |
Değerlendirme | 1000V/30A |
Adlık Güç | 30kW |
Voltaj aralığı | 150Vdc-1000Vdc |
Mevcut Aralık | 0-100A |
Sistem | |
Maksimum Verimlilik | >96% |
Şarj bağlantısı | CCS2 |
Kablo Uzunluğu | 5.5m |
RFID Okuyucu | ISO 14443A/ISO 14443B |
İzinlendirme Kipi | Plug & Charge/RFID kartı/Uygulama |
İletişim | Wi-Fi 2.4GHz/5GHz 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2,4G,FE 100Mbps,RS485,RS232 |
Görüntüle | 10.1"Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran,IK10 |
Protokol OCPP1.6J,OCPP2.0.X (ihtiyaçlı) | |
Güvenlik | |
Girme koruma derecesi | IP65 |
Çarpışma Koruması | IK10 |
Koruma | Akım koruması,Yere koruma,Sürt koruma,Şiddet koruması, Sıklık altı/aşırı koruma, aşırı sıcaklık koruma, röle kaynak algılama, Geri kalan akım koruması (ihtiyaç duyulmaz) |
Sertifikasyon | CE,UKCA |
Sertifikasyon Standartı | IEC 61851-1,IEC 61851-23 IEC61000-1/3, IEC61851-21 EN 300328, EN 301489, EN 300330, EN 62311 |
Garanti | 2 yıl |
Çevre | |
Kurulum | Duvar montajlı/Pedestal montajlı/Gözenekli araba ((Isteğe bağlı) |
Çalışma sıcaklık aralığı | 35°C-50°C ((> 50°C derecede) |
Nitelikli Nemlilik | % 5-95% RH |
Çalışma Yüksekliği | <2000m |
Soğutma | Zorla Havalandırma |
Boyut (W × H × D) | 672 × 682 × 229 mm |
Ağırlık | =62kg |
Faydaları
Hangi araç türleri şarj edilebilir?
Doğal soğutma sistemi nasıl çalışır?
Hangi ödeme yöntemleri kabul edilir?
Bu şarj pilleri açık hava kullanımına uygun mu?
Şarj sürecini uzaktan izleyebilir miyim?
Hangi güç dereceleri mevcut?
Satın alma işlemine montaj da dahil mi?
Şarj işlemini nasıl başlatırım?
Bu şarj pilleri hangi güvenlik standartlarına uymaktadır?
Bu birimler özel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir mi?
Marka Adı: | Realpark |
Model Numarası: | RP-POF-S1 |
Adedi: | 1 set |
fiyat: | Welcome to contact us! |
Paketleme Ayrıntıları: | 672×682×229mm/1 takım/62kgs/Karton |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektrikli Araçlar İçin Doğal Soğutma Dispenseri ile Şarj Pilleri ve Çözümleri
BuDoğal soğutma dağıtıcısı olan şarj pilleriElektrikli araçların (EV'lerin) verimli ve güvenli şarjı için tasarlanmış yenilikçi çözümlerdir.Bu şarj istasyonları, optimal çalışma sıcaklıklarını korumak için doğal konveksiyonu kullanan gelişmiş bir soğutma sistemine sahiptir, hem şarj ekipmanları hem de araçlar için güvenilir performans ve uzun ömür sağlar.
Şehir şarj istasyonları, ticari otoparklar ve konut alanları için ideal olan bu şarj yığınları, EV sahipleri için sürdürülebilir ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.Elektrikli araçların kullanımını teşvik etmek ve daha yeşil bir çevreye katkıda bulunmak.
Özellikleri
Doğal soğutma dağıtıcı ürünleri detayları
Özellikler | |
Model | RPEVDC1-30K-EU |
Giriş | |
Şebeke Bağlantısı | 3W+N+PE,3W+PE |
Voltaj aralığı | 400Vac±15% |
Belirli Sıklık | 50Hz |
Güç faktörü | ≥0.99 ((Nominal Yük) |
Maksimum Giriş Akımı | 60A |
Çıkış | |
Değerlendirme | 1000V/30A |
Adlık Güç | 30kW |
Voltaj aralığı | 150Vdc-1000Vdc |
Mevcut Aralık | 0-100A |
Sistem | |
Maksimum Verimlilik | >96% |
Şarj bağlantısı | CCS2 |
Kablo Uzunluğu | 5.5m |
RFID Okuyucu | ISO 14443A/ISO 14443B |
İzinlendirme Kipi | Plug & Charge/RFID kartı/Uygulama |
İletişim | Wi-Fi 2.4GHz/5GHz 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2,4G,FE 100Mbps,RS485,RS232 |
Görüntüle | 10.1"Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran,IK10 |
Protokol OCPP1.6J,OCPP2.0.X (ihtiyaçlı) | |
Güvenlik | |
Girme koruma derecesi | IP65 |
Çarpışma Koruması | IK10 |
Koruma | Akım koruması,Yere koruma,Sürt koruma,Şiddet koruması, Sıklık altı/aşırı koruma, aşırı sıcaklık koruma, röle kaynak algılama, Geri kalan akım koruması (ihtiyaç duyulmaz) |
Sertifikasyon | CE,UKCA |
Sertifikasyon Standartı | IEC 61851-1,IEC 61851-23 IEC61000-1/3, IEC61851-21 EN 300328, EN 301489, EN 300330, EN 62311 |
Garanti | 2 yıl |
Çevre | |
Kurulum | Duvar montajlı/Pedestal montajlı/Gözenekli araba ((Isteğe bağlı) |
Çalışma sıcaklık aralığı | 35°C-50°C ((> 50°C derecede) |
Nitelikli Nemlilik | % 5-95% RH |
Çalışma Yüksekliği | <2000m |
Soğutma | Zorla Havalandırma |
Boyut (W × H × D) | 672 × 682 × 229 mm |
Ağırlık | =62kg |
Faydaları
Hangi araç türleri şarj edilebilir?
Doğal soğutma sistemi nasıl çalışır?
Hangi ödeme yöntemleri kabul edilir?
Bu şarj pilleri açık hava kullanımına uygun mu?
Şarj sürecini uzaktan izleyebilir miyim?
Hangi güç dereceleri mevcut?
Satın alma işlemine montaj da dahil mi?
Şarj işlemini nasıl başlatırım?
Bu şarj pilleri hangi güvenlik standartlarına uymaktadır?
Bu birimler özel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir mi?